Il decreto Ristori prevede contributi a fondo perduto a molteplici attività colpite dal Covid. Quali sono i codici Ateco che possono accedere al contributo? Quali sono i requisiti di fatturato che è necessario possedere? Cosa cambia per chi non ha goduto dei precedenti contributi?
Con il decreto Ristori, completato dal Decreto Legge del 9 novembre, sono stati riconosciuti dei contributi a fondo perduto a favore di oltre 50 codici ateco. Vediamo quali sono i requisiti per potervi accedere.
Tutti i possessori di una partita IVA che risulti attiva al 25 ottobre del 2020 e che siano presenti nell’elenco dei codici Ateco. Le attivazioni successive a questa data non possono accedere al contributo.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche a coloro che non rispettano i requisiti di fatturato ma che hanno attivato la partita iva dopo il 1° gennaio 2019.
Per chi ha già fruito del contributo previsto dal Decreto Legge del 19 maggio, l’accredito avviene in maniera diretta tramite bonifico dell’Agenzia delle Entrate. Per tutti gli altri è necessaria la presentazione di apposita istanza mediante procedura web.
Per chi ha già fruito del contributo a fondo perduto il calcolo avviene come quota del contributo già ottenuto ed in base ai valori della tabella dei codici ateco. Per tutti gli altri, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa.
Si, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.
Si, le percentuali riportate in tabella per ciascun codice ateco si applicano almeno alla somma di euro 1000 per le persone fisiche ed euro 2000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
551000 - Alberghi | 150,00% |
552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
552020 - Ostelli della gioventu' | 150,00% |
552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 - Attivita' di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 - Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 - Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 - Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 - Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 - Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 - Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attivita' di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 - Noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce e audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento | 200,00% |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 - Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 - Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 - Attivita' nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 - Noleggio con operatore di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 - Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 - Altre attivita' connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110 - Gestione di stadi | 200,00% |
931120 - Gestione di piscine | 200,00% |
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 - Attivita' di club sportivi | 200,00% |
931300 - Gestione di palestre | 200,00% |
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 - Altre attivita' sportive nca | 200,00% |
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 - Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 - Altre attivita' di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 - Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 - Attivita' di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 - Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
Se desideri altre informazioni o un chiarimento sull'argomento di questo articolo, clicca su FAI LA TUA DOMANDA per inviare un tuo quesito. Non è richiesta alcuna registrazione. Riceverai la tua risposta, personalizzata, direttamente nella casella di posta.
Know How è un progetto di innovazione della consulenza, a favore di imprese e cittadini, che coinvolge professionisti dell’area legale ed economica. Il progetto è nato dalla mente del suo fondatore, Vincenzo Ciulla, e della sua società di consulenza: Korion.
Il nostro motto è diventato: 100% esitate, perché questa è la percentuale reale delle domande che oggi ricevono una risposta, anche se preferiamo parlare di soluzioni. La sfida per il futuro è ingrandire la community, generare più interazione, fare più informazione e coinvolgere sempre più professionisti, ma solo coloro che credono in quello che facciamo.